(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海电影当日收报28.42元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.48%,换手率5.14%,成交额6.74亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 1685.41 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1114.76 | - | - |
3 | 中国中金财富证券深圳爱国路营业部 | 1084.03 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 766.44 | - | - |
5 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 749.07 | - | - |
合计 | - | 5399.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3510.42 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2846.24 | - |
3 | 财通证券杭州解放东路营业部 | - | 2602.65 | - |
4 | 机构专用 | - | 1681.8 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1324 | - |
合计 | - | - | 11965.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: