(资料图)
CFi.CN讯:沐邦高科(股票代码:603398)公布江西沐邦高科股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 3,176,996,063.30 | 1,067,100,977.83 | 197.72 | 1,030,124,794.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 716,402,161.11 | 945,164,253.75 | -24.20 | 780,133,927.88 |
营业收入 | 944,322,602.560000 | 322,476,045.780000 | 192.83 | 501,592,117.54 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 849,071,847.05 | 316,026,677.88 | 168.67 | 493,428,296.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | -228,762,092.64 | -138,077,240.44 | 不适用 | 39,920,111.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -225,325,758.20 | -157,678,978.44 | 不适用 | 38,212,577.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,094,142.33 | -15,976,508.22 | 不适用 | 74,818,020.24 |
加权平均净资产收益率 | -27.54 | -16.01 | 减少11.53个百分点 | 5.25 |
(%) | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.67 | -0.42 | 59.52 | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | -0.67 | -0.42 | 59.52 | 0.13 |
标签: